The state-by-state impacts of sequestration
To pressure congressional Republicans to compromise on a way to prevent the looming $85 billion in automatic spending cuts, the White House on Sunday detailed how the so-called sequester — scheduled to take effect March 1 — could affect programs in every state.
Here is the breakdown by category:
Teachers and schools
Click a state for more details
|
State
|
Decrease in funding for primary and secondary ed
|
Jobs at risk among teachers and aides
|
Decrease in number of students served
|
Decrease in number of schools receiving funding
|
Decrease in funding for education for children with disabilities
|
Decreased in staff for education for children with disabilities
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $11.0 million | 150 | 21,000 | 40 | $9.0 million | 110 |
| Alaska | $1.5 million | 20 | 2,000 | 10 | $19.0 million | 20 |
| Arizona | $17.7 million | 240 | 19,000 | 70 | $10.0 million | 120 |
| Arkansas | $5.9 million | 80 | 10,000 | 30 | $5.6 million | 70 |
| California | $87.6 million | 1,210 | 187,000 | 320 | $62.9 million | 760 |
| Colorado | $8.4 million | 120 | 12,000 | 40 | $8.1 million | 100 |
| Connecticut | $8.7 million | 120 | 8,000 | 40 | $6.3 million | 80 |
| District of Columbia | $533,000 | 1,000 | 2 | $925,000 | ||
| Delaware | $1.4 million | 20 | 2,000 | 4 | $18.0 million | 20 |
| Florida | $54.5 million | 750 | 95,000 | 130 | $31.1 million | 380 |
| Georgia | $28.6 million | 390 | 54,000 | 80 | $17.5 million | 210 |
| Hawaii | $4.7 million | 60 | 9,000 | 20 | $2.0 million | 20 |
| Idaho | $37.0 million | 50 | 5,000 | 30 | $2.9 million | 30 |
| Illinois | $33.4 million | 460 | 39,000 | 120 | $24.7 million | 300 |
| Indiana | $13.8 million | 190 | 12,000 | 50 | $12.4 million | 150 |
| Iowa | $6.4 million | 90 | 7,000 | 50 | $5.8 million | 70 |
| Kansas | $5.5 million | 80 | 7,000 | 40 | $5.3 million | 60 |
| Kentucky | $11.8 million | 160 | 21,000 | 40 | $7.7 million | 90 |
| Louisiana | $15.8 million | 220 | 26,000 | 50 | $9.8 million | 120 |
| Maine | $2.7 million | 40 | 2,000 | 20 | $2.6 million | 30 |
| Maryland | $14.4 million | 200 | 12,000 | 30 | $9.7 million | 120 |
| Massachusetts | $13.9 million | 190 | 20,000 | 60 | $13.4 million | 160 |
| Michigan | $22.0 million | 300 | 25,000 | 80 | $20.3 million | 240 |
| Minnesota | $7.0 million | 100 | 8,000 | 40 | $9.2 million | 110 |
| Mississippi | $5.5 million | 80 | 12,000 | 20 | $6.1 million | 70 |
| Missouri | $11.9 million | 160 | 17,000 | 60 | $10.8 million | 130 |
| Montana | $1.5 million | 20 | 2,000 | 20 | $1.9 million | 20 |
| Nebraska | $3.0 million | 40 | 5,000 | 20 | $3.5 million | 40 |
| Nevada | $9.0 million | 120 | 14,000 | 10 | $3.8 million | 50 |
| New Hampshire | $1.0 million | 1,000 | 10 | $2.2 million | 30 | |
| New Jersey | $11.7 million | 160 | 15,000 | 60 | $17.0 million | 210 |
| New Mexico | $6.1 million | 80 | 12,000 | 30 | $4.4 million | 50 |
| New York | $42.7 million | 590 | 70,000 | 120 | $36.3 million | 440 |
| North Carolina | $25.4 million | 350 | 38,000 | 80 | $16.8 million | 200 |
| North Dakota | $1.1 million | 20 | 1,000 | 10 | $1.4 million | 20 |
| Ohio | $25.1 million | 350 | 34,000 | 100 | $22.0 million | 270 |
| Oklahoma | $4.9 million | 70 | 13,000 | 40 | $7.3 million | 90 |
| Oregon | $10.2 million | 140 | 13,000 | 40 | $6.4 million | 80 |
| Pennsylvania | $26.4 million | 360 | 29,000 | 90 | $21.4 million | 260 |
| Rhode Island | $2.4 million | 30 | 3,000 | 10 | $2.1 million | 20 |
| South Carolina | $12.5 million | 170 | 15,000 | 30 | $8.6 million | 100 |
| South Dakota | $1.1 million | 20 | 1,000 | 10 | $1.7 million | 20 |
| Tennessee | $14.8 million | 200 | 32,000 | 60 | $11.7 million | 140 |
| Texas | $67.8 million | 930 | 172,000 | 280 | $51.0 million | 620 |
| Utah | $6.2 million | 90 | 9,000 | 20 | $5.6 million | 70 |
| Vermont | $1.1 million | 20 | 2,000 | 10 | $1.4 million | 20 |
| Virginia | $14.0 million | 190 | 14,000 | 40 | $13.9 million | 170 |
| Washington | $11.6 million | 160 | 11,000 | 50 | $11.2 million | 140 |
| West Virginia | $5.8 million | 80 | 8,000 | 20 | $3.6 million | 40 |
| Wisconsin | $8.5 million | 120 | 10,000 | 50 | $10.1 million | 120 |
| Wyoming | $11.0 million | 20 | 1,000 | 10 | $1.5 million | 20 |
SOURCE: White House. GRAPHIC: Kat Downs, Emily Chow, Kenneth W. Smith Jr., Katie Park – The Washington Post. Published Feb. 24, 2013. Updated Feb. 25, 2013.








